
Royal Canin Miniature Schnauzer Puppy Welpenfutter trocken für Zwergschnauzer
Produktdaten
Royal Canin Zwergschnauzer Junior ist das ideale Hundefutter speziell für den Zwergschnauzer bis 10 Monaten.
Der Zwergschnauzer ist ein aktiver, wachsamer und eleganter Hund und vor allem bei Familien beliebt. Die besondere Fellstruktur aus drahtigem, harten Fell bedarf einer besonderen Pflege. Auch empfindliche Haut kann vorkommen und benötigt ein entsprechendes Futter, welches mit Vitaminen und essentiellen Fettsäuren von Innen stärkt und schützt.
Produktvorteile:
- Haut- und Fellschutz
- Krokette nach Maß und Maulhygiene
- Gesunder Harntrakt
Haut- und Fellschutz
Das Trockenfutter Royal Canin Zwergschnauzer Junior enthält wertvolle Vitamine und Aminosäuren (Vitamin A, Biotin, Fischöl und Zink). Diese sorgen für eine verbesserte Barrierefunktion der Haut und unterstützen ein glänzendes Fell und eine reduzierte Schuppenbildung.
Krokette nach Maß und Mundhygiene
Größe und Textur der Krokette des Welpenfutter regen zum intensiven Kauen an, enthaltene Natriumtriphosphate fangen im Speichel enthaltenes Kalzium ab und verringern die Zahnsteinbildung.
Gesunder Harntrakt
Der erhöhte Natriumgehalt des Juniorfutter steigert die Wasseraufnahme des Schnauzers und begünstigt die Harnverdünnung um die Konzentration möglicher harnsteinfördernder Mineralsalze zu senken.
Inhaltsstoffe
Zusammensetzung:
- Geflügelproteine
- Pflanzenproteinisolat *
- Reis, Mais, Weizenmehl
- Tierfett
- Weizen
- Maismehl
- Maiskleberfutter
- tierisches Eiweiß (hydrolysiert)
- Zichorienpulpe
- Mineralstoffe
- Fischöl
- Sojaöl
- Psylliumsamen und -hüllen (Flohsamen)
- Fructo –Oligosaccharide
- Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide)
- Borretschöl, Studentenblumenextrakt (reich an Lutein)
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Analyse | d ta | Vitamine | ||
Arachidonsäure (%) | 0.06 | Vitamin A (UI/kg) | 32000 | |
Linolsäure (%) | 2,8 | Vitamin C (mg/kg) | 300 | |
Diätetische Faser (%) | 7,5 | Vitamin E (mg/kg) | 600 | |
DL-Methionin (%) | 0,75 | Cholin (mg/kg) | 2000 | |
EPA+DHA (%) | 0,3 | Folsäure (mg/kg) | 14,1 | |
Fettgehalt (%) | 14 | Vitamin B1 Thianin (mg/kg) | 28 | |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | 9,5 | Vitamin B12 Kobalamin (mg/kg) | 0,14 | |
Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 3542 | Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 50,3 | |
L-Carnitin (mg/kg) | 50 | Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 150,4 | |
Lutein (mg/kg) | 5 | Vitamin D3 (UI/kg) | 800 | |
Methionin-Cystin (%) | 1,24 | Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78,5 | |
Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,62 | |||
Omega-6-Fettsäuren (%) | 2,94 | |||
Phosphor (%) | 0,9 | |||
Biotin (mg/kg) | 3,18 | |||
Proteingehalt (%) | 30 | |||
Rohasche (%) | 7,5 | |||
Rohfaser (%) | 1,8 | |||
Stärke (%) | 31,5 | |||
Stickstofffreie Extrakte/NFE (%) | 37,2 | |||
Taurin (mg/kg) | 2000 | |||
Arginin (%) | 1,56 | |||
L-Lysin (%) | 1,35 | |||
Mineralien | | |||
Chlorid (%) | 0,75 | |||
Eisen (mg/kg) | 212 | |||
Jod (mg/kg) | 5,2 | |||
Kupfer (mg/kg) | 15 | |||
Magnesium (%) | 0,07 | |||
Mangan (mg/kg) | 79 | |||
Natrium (%) | 0,4 | |||
Selen (mg/kg) | 0,26 | |||
Zink (mg/kg) | 220 | |||
Kalzium (%) | 1,2 | |||
Kalium | 0,6 |
Fütterungsanleitung
Kundenbewertungen
Die Produktbewertungen sind nach Sprache geordnet. Leider gibt es für dieses Produkt keine Bewertung auf Deutsch.